This table contains Benue State postal codes covering the 22 local government areas and the towns within them. The state’s General Post Office is located in Makurdi, Bank Street, with the postal code 970001.
List of Postal Codes for Benue State Territory
| Location | Postal / Zip Code | Status / LGA |
| Igumale | 973107 | Ador LGA |
| Ulayi | 973108 | Ador LGA |
| Agila | 973109 | Ador LGA |
| Atomkon | 9731010 | Ador LGA |
| Agatu | 972188 | Agatu LGA |
| Ochekwu | 972107 | Apa LGA |
| Igede | 971106 | Obi Oju LGA |
| Uwokwu | 971107 | Obi Oju LGA |
| Ito | 971108 | Obi Oju LGA |
| Mbaawa | 970102 | Guma LGA |
| Mbabai | 970103 | Guma LGA |
| Mbabaan | 970104 | Guma LGA |
| Mbagwen | 970105 | Guma LGA |
| Uyiev | 970106 | Guma LGA |
| Ingohov | 971101 | Gwer East/West LGA |
| Njiriv | 971102 | Gwer East/West LGA |
| Raav | 971103 | Gwer East/West LGA |
| Mbakpa | 971104 | Gwer East/West LGA |
| Yonov | 971105 | Gwer East/West LGA |
| Mbavaa | 971109 | Konshisha LGA |
| Shangevtev | 971110 | Konshisha LGA |
| Naney | 982101 | Kwande LGA |
| Turan | 982102 | Kwande LGA |
| Ikurav Ya | 982103 | Kwande LGA |
| Shangev Ya | 982104 | Kwande LGA |
| Kyuran Tev | 980101 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Gaambe Ya | 980102 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Kpav | 980103 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Tongov | 980104 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Ugondo | 980105 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Ngenev | 980106 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Gaambe Tev | 980107 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Ucha | 980108 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Mbaterem | 980109 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Torov | 980110 | Logo/Katsina Ala/Ukum LGA |
| Makurdi Rural | 970101 | Makurdi LGA |
| Otukpo | 972101 | Chimini LGA |
| Akpa | 972102 | Chimini LGA |
| Oglewu | 972103 | Chimini LGA |
| Onyangede | 972104 | Chimini LGA |
| Adoka | 972106 | Chimini LGA |
| Okpoga | 973101 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Ichama | 973102 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Owukpa | 973103 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Orokam | 973104 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Otukpa | 973105 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Edumoga | 973106 | Okpokwu/Ogbadibo LGA |
| Gboko | 981101 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Yandev | 981102 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Ipav | 981103 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbayion | 981104 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbatie | 981105 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbalagh | 981106 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Kusuv | 981107 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Utur | 981109 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Shorov | 981109 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbagen | 981110 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbatiav | 981111 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbatierev | 981112 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Mbakor | 981113 | Takar/Gboko/Buruku LGA |
| Ushongo | 981114 | Ushongo LGA |
| Mbagba | 981115 | Ushongo LGA |
| Utange | 981116 | Ushongo LGA |
| Mbaikyaa | 981117 | Ushongo LGA |
| Ikov | 981118 | Ushongo LGA |
| Mbaka Ange | 982105 | Vandeikya LGA |
| Mingev | 982106 | Vandeikya LGA |
| Mbagbera | 982107 | Vandeikya LGA |
| Mbaduku | 982108 | Vandeikya LGA |
| Mbayongo | 982109 | Vandeikya LGA |
| Ute | 982110 | Vandeikya LGA |
| Tsambe | 982111 | Vandeikya LGA |
| Mbara | 982112 | Vandeikya LGA |
| GRA | 970211 | Makurdi City |
| Army Barracks North Bank | 970212 | Makurdi City |
| Fed. Hou. Area | 970213 | Makurdi City |
| High Level Assembly Village | 970221 | Makurdi City |
| Wurukum | 970222 | Makurdi City |
| Unijos Campus New GRA | 970231 | Makurdi City |
| Hudco Quarter | 970251 | Makurdi City |
| Wadata Ankpa | 970261 | Makurdi City |
| Kokoroo Ojia | 972211 | Otukpo |
| General Hospital Obagaza | 972221 | Otukpo |
| GRA Asa Village | 972231 | Otukpo |
| Sabon Gari | 972251 | Otukpo |
Random Posts> Post codes for areas in Bayelsa State
Leave a Reply