Adamawa State postal code information is essential for accurate mail delivery and administrative identification across the region. Adamawa State, created on August 27, 1991, is located in the northeastern geopolitical zone of Nigeria. As of the 2006 census, it had a growing population of approximately 3,178,950. The state capital, Yola, serves as the administrative headquarters. Adamawa is divided into 20 Local Government Areas (LGAs), each assigned specific postal codes. The table below provides a comprehensive list of Adamawa State postal codes, LGAs, districts, and areas.
| Location | Postal Codes | LGA | Town, District or Village? |
|---|---|---|---|
| Mbula | 642102 | Demsa Lga | District Area |
| Demsa | 642103 | Demsa Lga | LGA |
| Borrong | 642105 | Demsa Lga | District Area |
| Gwamba | 642107 | Demsa Lga | District Area |
| Dong | 642108 | Demsa Lga | District Area |
| Bali | 642109 | Demsa Lga | District Area |
| Bille | 642110 | Fufure L.g.a | District Area |
| Malabu | 640103 | Fufure L.g.a | District Area |
| Gurin | 640104 | Fufure L.g.a | District Area |
| Verre | 640105 | Fufure L.g.a | District Area |
| Mayo imne | 640106 | Fufure L.g.a | District Area |
| Daware | 640108 | Fufure L.g.a | District Area |
| Nyibango | 640109 | Fufure L.g.a | District Area |
| Ganye | 641110 | Ganye L.GA | LGA |
| Sugu | 641111 | Ganye L.GA | District Area |
| Timdore | 641112 | Ganye L.GA | District Area |
| Yebbi | 641113 | Ganye L.GA | District Area |
| Jaggu | 642114 | Ganye L.GA | District Area |
| Banarikiuso | 642115 | Ganye L.GA | District Area |
| Gurum | 642116 | Ganye L.GA | District Area |
| Gerie | 652105 | Gerie LG.A | L.G.A |
| Gaanda | 652101 | Mbi L.ga | District Area |
| Lala | 652107 | Mbi L.ga | District Area |
| Guyaku | 652108 | Mbi L.ga | District Area |
| Garkida | 652109 | Mbi L.ga | District Area |
| Guyuk | 643101 | Guyuk LGA | LGA |
| Chikila | 643107 | Guyuk LGA | District Area |
| Dukul | 643108 | Guyuk LGA | District Area |
| Dumina | 643109 | Guyuk LGA | District Area |
| Banjira | 643110 | Guyuk LGA | District Area |
| Bobini | 643111 | Guyuk LGA | District Area |
| Kola | 643112 | Guyuk LGA | District Area |
| Lamurde | 642104 | Lamurde L.G.A | LGA |
| Lafiya | 642113 | Lamurde L.G.A | District Area |
| Gyawana | 642114 | Lamurde L.G.A | District Area |
| Waduku | 642115 | Lamurde L.G.A | District Area |
| Kwah | 642116 | Lamurde L.G.A | District Area |
| Suwa | 642117 | Lamurde L.G.A | District Area |
| Hong | 650107 | Hong L.g.a | District Area |
| Gaya | 650107 | Hong L.g.a | District Area |
| Kuliyi | 650108 | Hong L.g.a | District Area |
| Dugwamba | 650109 | Hong L.g.a | District Area |
| UBA | 650110 | Hong L.g.a | District Area |
| Daktsi | 650111 | Hong L.g.a | District Area |
| Jada | 641107 | Jada LGA | LGA |
| Leko | 641108 | Jada LG.A | District Area |
| Koma | 641109 | Jada LG.A | District Area |
| Nyibango | 641112 | Jada LG.A | District Area |
| Mbulo | 641123 | Jada LG.A | District Area |
| Mayo kalaye | 641124 | Jada LG.A | District Area |
| Yelli | 641125 | Jada LG.A | District Area |
| Mapeo | 641126 | Jada LG.A | District Area |
| Madagali | 651102 | Madagali LGA | District Area |
| Kirchinga | 651110 | Madagali L.GA | District Area |
| Duhu | 651111 | Madagali L.GA | District Area |
| Sukur | 651112 | Madagali L.GA | District Area |
| Gulak | 651113 | Madagali L.GA | District Area |
| Maha | 650104 | Maha LGA | LGA |
| Sarau | 650105 | Maha LGA | District Area |
| Belel | 650108 | Maha LGA | District Area |
| Pakka vokuna | 650114 | Maha LGA | District Area |
| Mhila | 650115 | Maha LGA | District Area |
| Mayo belwa | 641101 | Mayo belwa L.ga | District Area |
| Mayo farang | 641102 | Mayo belwa L.ga | District Area |
| Binyeri | 641103 | Mayo belwa L.ga | District Area |
| Mayo lamja | 642120 | Mayo belwa L.ga | District Area |
| Bajama | 642121 | Mayo belwa L.ga | District Area |
| Michika | 657101 | Michika Lga | LGA |
| Bazza | 651103 | Michika Lga | District Area |
| Zah | 651104 | Michika Lga | District Area |
| Garta | 651105 | Michika Lga | District Area |
| Futu | 651106 | Michika Lga | District Area |
| Nkafa | 651107 | Michika Lga | District Area |
| Maozi | 657108 | Michika Lga | District Area |
| Mubi rural | 650101 | Mubi north | LGA |
| Mayo ban | 650102 | Mubi north | District Area |
| Muchalla | 650112 | Mubi north | District Area |
| Bahuli | 650113 | Mubi north | District Area |
| Numan | 642101 | Numan L.GA | Llga |
| Vulp | 642111 | Numan LG.A | District Area |
| Bare | 642112 | Numan L.GA | District Area |
| Shellenge | 643102 | Shellenge LGA | LG.a |
| Libbo dutse | 543103 | Shellenge LGA | District Area |
| Bakta | 643104 | Shellenge LGA | District Area |
| Kiri | 643105 | Shellenge LGA | District Area |
| Bodwal | 643106 | Shellenge LGA | District Area |
| Song | 653192 | Song LGA | LGA |
| Zumo | 652103 | Song LG.A | District Area |
| Ditera | 652104 | Song L.GA | District Area |
| Waltadi | 652106 | Song LG.A | District Area |
| MBO | 652107 | Song L.GA | District Area |
| Tumgo | 641106 | Tumgo LGA | District Area |
| Kini | 641117 | Tumgo LGA | District Area |
| Gamu | 641118 | Tumgo LGA | District Area |
| Dawo | 641119 | Tumgo LGA | District Area |
| Yola rural | 640101 | Yola South | District Area |
| Nawtara | 640102 | Yola South | District Area |
| Majalisa | 640211 | Yola North | District Area |
| Gwadabawa | 640212 | Yola North | District Area |
| Dougire | 640221 | Yola North | District Area |
| Karewa | 640261 | Yola North | District Area |
| Kofffare | 640271 | Yola North | District Area |
| Luggere | 640281 | Yola North | District Area |
| Demsawo | 640282 | Yola North | District Area |
| Lamido palace | 640230 | Yola North | District Area |
| Mbamba | 640231 | Yola North | District Area |
| Doseke Sttere | 650211 | Mubi. N | District Area |
| Shuware | 650212 | Mubi. N | District Area |
| Lukuwa | 650221 | Mubi. N | District Area |
| New mubi stadiums | 650231 | Mubi. N | District Area |
| Wuro patuji | 650232 | Mubi. N | District Area |
| Nasarawa | 650241 | Mubi. N | District Area |
| Kabang | 650251 | Mubi. N | District Area |
| Industrial layout | 650261 | Mubi. N | District Area |
| Ijari | 650262 | Mubi. N | District Area |
| Yelwa | 650272 | Mubi. N | District Area |
| Kochifa | 650272 | Mubi. N | District Area |
Random Posts> Find out Abia state post code list
Leave a Reply