This table contains Borno state postal code information for the 27 LGAs and major towns, helping you become familiar with postal codes within the territory. The Borno state postal code for the General Post Office (GPO) is 610001, located in Maiduguri on Shehu Laminu Street. It serves as the headquarters for other postal subunits.
List Borno State Postal Codes
| Postal/Zip Code | Town/Area | LGA / City |
| 602103 | Abadam | Abadam LGA |
| 601103 | Askira | Askira UBA LGA |
| 601104 | UBA | Askira UBA LGA |
| 601107 | Lassa town | Askira UBA LGA |
| 610101 | Bama | Bama LGA |
| 610102 | Gulummba | Bama LGA |
| 610107 | Dar El Jamal | Bama LGA |
| 610108 | Soye | Bama LGA |
| 610109 | Ya Biri | Bama LGA |
| 610110 | Amchaka | Bama LGA |
| 610103 | Woloji | Bama LGA |
| 603104 | Briyel | Bayo LGA |
| 603101 | Bui central | Bui LGA |
| 603108 | Bui east | Bui LGA |
| 603109 | Dadin kowa | Bui LGA |
| 603102 | Miringa | Bui LGA |
| 601102 | Chibok | Chibok LGA |
| 601101 | Damboa | Damboa LGA |
| 601106 | Ajigin | Damboa LGA |
| 611101 | Dikwa | Dikwa LGA |
| 611106 | Gumsu | Dikwa LGA |
| 612104 | Guzamala | Guzamala LGA |
| 602102 | Gubio | Gubio LGA |
| 610106 | Gwoza | Gwoza LGA |
| 603105 | Sakwa | Hawul LGA |
| 603106 | Kwajjafa | Hawul LGA |
| 603112 | Kwaya bura | Hawul LGA |
| 601105 | Kaga | Kaga LGA |
| 600104 | Jere | Jere LGA |
| 611103 | Rann | Kala Balge LGA |
| 610104 | Konduga | Konduga LGA |
| 610111 | Auno | Konduga LGA |
| 6121902 | Kanembu | Kukawa LGA |
| 603103 | Kwaya kusar | Kwaya Kusa LGA |
| 602104 | Magumeri | Magumeri LGA |
| 611105 | Marte | Marte LGA |
| 602101 | Mobbar | Mobbar LGA |
| 612101 | Monguno | Monguno LGA |
| 611102 | Ngala | Ngala LGA |
| 612103 | Nganza | Nganza LGA |
| 603107 | Shani | Shani LGA |
| 603110 | Kubo | Shani LGA |
| 603111 | Lakundum | Shani LGA |
| 600211 | Post office | Maiduguri City |
| 600212 | Shehu’s palace | Maiduguri City |
| 600213 | Mafoni | Maiduguri City |
| 600214 | Maiduguri flour Mills | Maiduguri City |
| 600215 | State low cost | Maiduguri City |
| 600221 | Bulabulin | Maiduguri City |
| 600222 | Gamboru | Maiduguri City |
| 600223 | College of agric | Maiduguri City |
| 600230 | Mairi | Maiduguri City |
| 600231 | Old GRA | Maiduguri City |
| 600233 | New GRA | Maiduguri City |
| 600235 | Gwange | Maiduguri City |
| 600242 | Nursing home | Maiduguri City |
| 600242 | GRA police station | Maiduguri City |
| 600243 | Nipost heat quarters | Maiduguri City |
| 600244 | Molan GRA | Maiduguri City |
| 600251 | Police college | Maiduguri City |
| 600252 | Damboa road | Maiduguri City |
| 600253 | Moduganari | Maiduguri City |
| 600271 | Stadium | Maiduguri City |
| 600272 | Pomoamari industrial | Maiduguri City |
| 600273 | Coca cola factory | Maiduguri City |
| 600281 | Bolori | Maiduguri City |
| 600282 | Pomoamari housing estate | Maiduguri City |
| 610212 | Tandari | Maiduguri City |
| 610213 | Bulabulin | Maiduguri City |
| 610221 | Kangel Eri | Maiduguri City |
| 610222 | Gwange | Maiduguri City |
| 610231 | Borno state hotel | Maiduguri City |
| 610232 | Low cost housing estate | Maiduguri City |
| 610231 | Yerimari | Maiduguri City |
| 610241 | Ajari | Maiduguri City |
| 610242 | Hausari | Maiduguri City |
| 610254 | Cattle market | Maiduguri City |
| 603211 | Zaradiza | Bui City |
| 603212 | Bdugja | Bui City |
| 603221 | Mbula mill | Bui City |
| 603231 | Zarawuyaku | Bui City |
| 603232 | Waka | Bui City |
| 603241 | Mandara | Bui City |
| 610211 | Kasugula | Bama City |
| 610212 | Tandari | Bama City |
| 610213 | Bulabulin | Bama City |
| 610221 | Kangeleei | Bama City |
| 610222 | Makintara | Bama City |
| 610223 | Kidari | Bama City |
| 610231 | Yerimari | Bama City |
| 610232 | Kaigamari | Bama City |
| 610241 | Ajari | Bama City |
| 610242 | Zannari | Bama City |
| 610251 | Abuja | Bama City |
About Borno State
Borno State is located in the northeastern region of Nigeria. It was created in 1976, and its administrative headquarters is in Maiduguri city. The state has 27 local government areas and is nicknamed “Home of Peace.”
Borno spans a land area of approximately 27,374 square miles, making it the second-largest state in Nigeria by landmass.
As of 2020, Borno State had an estimated population of 6,651,590, according to the National Bureau of Statistics.
Random Posts> Postal codes list for Benue State
Leave a Reply