Bauchi is a state located in the South East geopolitical zone of Nigeria. Its capital city is Bauchi, and the state is administratively divided into 20 Local Government Areas (LGAs).
According to the 2006 National Population Census, Abia State had a population of 4,676,465.
The Nigerian Postal Service (NIPOST) has assigned different postal / zip codes to various locations within Abia to aid in mail sorting and delivery.
To help you become familiar with Bauchi state postal code, the table below includes information on each LGA and its corresponding districts or areas.
Meanwhile, 740001 serve as the general postal code (GPO) for Bauchi State.
| Postalal Codes | Location | Status/LGA | Headquarter |
| 740001 | Bauchi | Bauchi LGA | Bauchi |
| 743101 | Pali | Alkaleri LGA | Alkaleri |
| 743102 | Gwana | Alkaleri LGA | Alkaleri |
| 743103 | Duguri | Alkaleri LGA | Alkaleri |
| 740101 | Galambi | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740102 | Zugur | Bauchi LGA | Bauchi |
| 741104 | Bogoro | Bogoro LGA | Bogoro |
| 752101 | Dambam | Dambam LGA | Dambam |
| 752102 | Dagauda | Dambam LGA | Dambam |
| 752103 | Jalam | Dambam LGA | Dambam |
| 750106 | Darazo Sade | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750107 | Gabarin | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750108 | Konkiyel | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750109 | Lago | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750110 | Yautare | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750111 | Tauya | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750112 | Gabchiyari | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750113 | Sade | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750114 | Wahu | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750115 | Lanzai | Darazo L.G.A | Darazo |
| 750116 | Papa | Darazo L.G.A | Darazo |
| 741101 | Dass | Dass LGA | Dass |
| 752108 | Gamawa | Gamawa LGA | Gamawa |
| 752107 | Udubo | Gamawa LGA | Gamawa |
| 742104 | Ganjuwa | Ganjuwa L.G.A | Kafin Madaki |
| 750105 | Giade | Giade LGA | Giade |
| 751104 | Itas | Itas Gadau L.G.A | Itas |
| 751105 | Gadau | Itas Gadau L.G.A | Itas |
| 751106 | Jama’are | Jama’are L.G.A | Jama’are |
| 751107 | Dogonjeji | Jama’are L.G.A | Jama’are |
| 751108 | Hanafari | Jama’are L.G.A | Jama’are |
| 751109 | Galdimari | Jama’are L.G.A | Jama’are |
| 751110 | Jurara | Jama’are L.G.A | Jama’are |
| 751101 | Azare | Katagum LGA | Azare |
| 751102 | Madara | Katagum LGA | Azare |
| 751103 | Chinade | Katagum LGA | Azare |
| 743104 | Kirfi | Kirfi LGA | Kirfi |
| 750101 | Misau | Misau LGA | Misau |
| 750102 | Hardawa | Misau L.G.A | Misau |
| 742101 | Ningi | Ningi LGA | Ningi |
| 742102 | Burra | Ningi LGA | Ningi |
| 750103 | Shira | Shira L.G.A | Yana |
| 750104 | Disina | Disina LGA | Yana |
| 7411102 | Lere | Tafawa Balewa LGA | Tafawa Balewa |
| 741103 | Bula | Tafawa Balewa LGA | Tafawa Balewa |
| 740103 | Toro | Toro L.G.A | Toro |
| 740104 | Jama’a | Toro L.G.A | Toro |
| 740105 | Lame | Toro L.G.A | Toro |
| 740106 | Ribina | Toro L.G.A | Toro |
| 740107 | Tilai | Toro L.G.A | Toro |
| 740108 | Tilden Fulani | Toro L.G.A | Toro |
| 740109 | Saranda | Toro L.G.A | Toro |
| 740110 | Geji | Toro L.G.A | Toro |
| 740111 | Palama | Toro L.G.A | Toro |
| 740112 | Mara | Toro L.G.A | Toro |
| 740113 | Rauta | Toro L.G.A | Toro |
| 740114 | Zalau | Toro L.G.A | Toro |
| 740115 | Rishi | Toro L.G.A | Toro |
| 740116 | Wonu | Toro L.G.A | Toro |
| 740117 | Rahama | Toro L.G.A | Toro |
| 740118 | Tama | Toro L.G.A | Toro |
| 742103 | Warji | Warji LGA | Warji |
| 752105 | Katagum | Zaki L.G.A | Katagum |
| 752105 | Sakwa | Zaki L.G.A | Katagum |
| 740211 | Kofar Nassarawa | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740212 | Tafawa Balewa Stadium | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740213 | Tafawa Balewa H/Estate | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740221 | Kofar Wasa | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740222 | Kofar Wambai | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740231 | Adamu Jumba Estate | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740241 | Railway Station | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740251 | Tambaftri Village | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740261 | State Secretariat Complex | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740262 | Yelwa Village | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740271 | G.R.A | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740272 | Tafawa Balewa Uni | Bauchi LGA | Bauchi |
| 740281 | Army Barracks | Bauchi LGA | Bauchi |
| 751211 | Angwan Bakin Kasuwa | Katagum L.G.A | Azare |
| 751251 | Sabuwar Cara | Katagum L.G.A | Azare |
| 751212 | Unguwan Nassara | Katagum L.G.A | Azare |
| 751261 | GRA | Katagum L.G.A | Azare |
| 751232 | Maisango Qtrs | Katagum L.G.A | Azare |
| 751231 | Fed. Medical | Katagum L.G.A | Azare |
Random Posts> Anambra postal/zip code list?
Leave a Reply