Akwa Ibom is a state located in Nigeria’s South-South geopolitical zone. Its capital is Uyo, and the state comprises 31 local government areas. As of the 2006 Nigerian National Population Census, Akwa Ibom had a population of 5,450,758. If you’re looking to understand the Akwa Ibom State postal code system, this table provides a detailed list of postal codes across the local government areas and major towns. The general postal code for Akwa Ibom is 520001, which serves as the headquarters, with the main office located in Ibom Afia.
| Location | Postal Code | Status/LGA |
| Abak urban LGA | 532101 | Abak LGA |
| Ediene Town | 532101 | Abak LGA |
| Midim Town | 532103 | Abak LGA |
| Afaha Obong Town | 532104 | Abak LGA |
| Okoro Ete | 534206 | Eastern Obolo LGA |
| Ikot Town | 535107 | Eastern Obolo LGA |
| Afaha Clan | 524101 | Eket LGA |
| Idua Clan | 524102 | Eket LGA |
| Eket Offiong Clan | 524103 | Eket LGA |
| Okon Clan | 524104 | Eket LGA |
| Eket Offiong Clan | 524108 | Eket LGA |
| Eke Afaha Clan | 524109 | Eket LGA |
| Afaha Clan | 530106 | Essien Udim LGA |
| Ukana West Clan | 530107 | Essien Udim LGA |
| Ukana East | 530108 | Essien Udim LGA |
| Ekpen Yongatai Clan | 530109 | Essien Udim LGA |
| Okon Clan | 530110 | Essien Udim LGA |
| Odoro Ikot | 530111 | Essien Udim LGA |
| Ikpe Annang | 530112 | Essien Udim LGA |
| Adiasim | 530113 | Essien Udim LGA |
| Uruk | 532106 | Etem Ekpo LGA |
| Ikono | 532107 | Etem Ekpo LGA |
| Utu Etem | 532108 | Etem Ekpo LGA |
| Obong | 532109 | Etem Ekpo LGA |
| Etinan Urban | 522101 | Etinan LGA |
| Northern Iman | 522102 | Etinan LGA |
| Southern Iman | 522103 | Etinan LGA |
| Asutan Epe | 521109 | Ibesikpo Asutan LGA |
| Ibesikpo | 521110 | Ibesikpo Asutan LGA |
| Ibiono I | 520114 | Ibiono Ibom LGA |
| Ibiono Southern | 520115 | Ibiono Ibom LGA |
| Ibiono II | 520116 | Ibiono Ibom LGA |
| Ibiono Central | 520117 | Ibiono Ibom LGA |
| Ibiono | 520118 | Ibiono Ibom LGA |
| Ikpanya | 520119 | Ibiono Ibom LGA |
| Achan Ika | 532110 | Ika LGA |
| Ito Clan | 532111 | Ika LGA |
| Ika Annang | 532112 | Ika LGA |
| Ikpa Ibekwe | 534101 | Ikot Abasi LGA |
| Edemaya | 534102 | Ikot Abasi LGA |
| Ukpum Ete | 534103 | Ikot Abasi LGA |
| Ikpa Nung Asang | 534104 | Ikot Abasi LGA |
| Ukpom Okom | 534105 | Ikot Abasi LGA |
| Ikot Ekpene Urban | 530101 | Ikot Ekpene LGA |
| Amanyam | 530103 | Ikot Ekpene LGA |
| Obot Akara | 530103 | Obot Akara LGA |
| Ikot Abia | 530104 | Obot Akara LGA |
| Nto Edino | 530105 | Obot Akara LGA |
| Eta Town | 521101 | Okobo LGA |
| Odu Town | 521102 | Okobo LGA |
| Atabong | 521103 | Okobo LGA |
| Ukwong Town | 521104 | Okobo LGA |
| Ebughu Town | 521105 | Okobo LGA |
| Okuiso | 521106 | Okobo LGA |
| Numg Ndem Clan | 524106 | Onna LGA |
| Oniong Clan | 524106 | Onna LGA |
| Awa Clan | 524107 | Onna LGA |
| Okpo Clan | 523105 | Udung Uko LGA |
| Ubodung Clan | 523106 | Udung Uko LGA |
| Afaha Okpo | 523101 | Oron LGA |
| Uya Oro | 523118 | Oron LGA |
| Eyo Abasi | 523120 | Oron LGA |
| Eyotong | 523121 | Oron LGA |
| Iquita Town | 523119 | Oron LGA |
| Inen Town | 533106 | Oruk Anam LGA |
| Obio Akpa | 533107 | Oruk Anam LGA |
| Ibesit Nung Ikot | 533108 | Oruk Anam LGA |
| Nung Ikot | 533109 | Oruk Anam LGA |
| Nung Ita | 533110 | Oruk Anam LGA |
| Ndot Town | 533111 | Oruk Anam LGA |
| Ibesit Town | 533122 | Oruk Anam LGA |
| Ekparakwa Town | 533113 | Oruk Anam LGA |
| Abak Midim | 533114 | Oruk Anam LGA |
| Afaha Okpo | 523105 | Udung Uko LGA |
| Ubodung | 523106 | Udung Uko LGA |
| Southern Ukanafun | 533101 | Ukanafun LGA |
| Northern Ukanafun | 533102 | Ukanafun LGA |
| Southern Afaha | 533103 | Ukanafun LGA |
| Northern Afaha | 533104 | Ukanafun LGA |
| Adat Ifang | 533105 | Ukanafun LGA |
| Ibeno Clan | 524110 | Ibeno LGA |
| Uruan Central | 520105 | Uruan LGA |
| Southern Uruan | 520106 | Uruan LGA |
| Northern Uruan | 520107 | Uruan LGA |
| Afaha | 523107 | Urue Offong Oruko LGA |
| Ubodung | 523108 | Urue Offong Oruko LGA |
| Ibighi | 523109 | Urue Offong Oruko LGA |
| Ukwong | 523110 | Urue Offong Oruko LGA |
| Okiuso Town | 523111 | Urue Offong Oruko LGA |
| Egughu Town | 523112 | Urue Offong Oruko LGA |
| Offot | 520101 | Uyo LGA |
| Etoi | 520102 | Uyo LGA |
| Ikono | 520104 | Uyo LGA |
| Faha Oku Akpan | 520211 | Uyo LGA |
| Millitary office Iba Oku | 520212 | Uyo LGA |
| Catholic Secretariat | 520221 | Uyo LGA |
| Ewet village | 532022 | Uyo LGA |
| Itiam Ikot Abia | 520241 | Uyo LGA |
| Atan town | 520251 | Uyo LGA |
| Iboko | 520261 | Uyo LGA |
| School of arts & science / Oku | 520271 | Uyo LGA |
Random Posts> Adamawa postal codes updated list
Leave a Reply